9. Eiropas komandu čempionāta priekšsacīkstes (3. grupa) Latvijas izlases komandas dalībnieku rezultāti |
G | Uzvārds | ENG | ITA | ISR | UKR | FRA | BEL | IRL | HUN | POR | NED | S |
1 | Vilnis STRAUTIŅŠ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 |
2 | Zigurds DAUGA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,5 |
3 | Edvīns VĪTOLIŅŠ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
4 | Maigonis AVOTIŅŠ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 |
5 | Uldis STRAUTIŅŠ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 |
6 | Ilmārs GRAUDIŅŠ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 |
7 | Raivo DZENIS | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 |
8 | Māris AUZIŅŠ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 |
Kopā | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 39,5 |
Apz.: ENG-Anglija, ITA-Itālija, ISR-Izraēla, UKR-Ukraina, FRA-Francija, BEL-Beļģija, IRL-Īrija, HUN-Ungārija, POR-Portugāle, NED-Nīderlande.
Šī turnīra kopsavilkuma un galdiņu tabulas.