| 1993-1996.gads
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | V
|
1 | A.Kupsys (Lietuva) | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 1
| 2 | P.Hugentober (Šveice) | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 2
| 3 | U.Riņķis (Latvija) | 0 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3
| 4 | L. Rydholm (Zviedrija) | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4
| 5 | Z.Petraitis (Lietuva) | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 5
| 6 | B. Voļaks (Latvija) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 6
| 7 | S.Lyly (Somija) | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7
| 8 | G. Purich (Skotija) | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 8
| 9 | R. Talving (Igaunija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9
| 10 | A. Roze (Latvija) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 10
| 11 | B. Budlevskis (Austrālija) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 11
| 12 | J. Elburgs (Nīderlande) | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 5 | 12
| 13 | V. Spinga (Latvija) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 4,5 | 13
| 14 | P. Šadurskis (Latvija) | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 3 | 14
| 15 | H. Tomson (Igaunija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 2,5 | 15
|
Kārļa BĒTIŅA memoriāla partijas
|